年収ランキングというサイトをやっているのですが、「上位はホールディングスばっかりでどうなの」とずっと感じておりまして、このたび「戦闘力」という指標を独自に作ってみました。

戦闘力の計算式

(平均年収-120万円)×(平均勤続年-1)×平均勤続年×従業員数

平均年収 500万円
平均勤続3年
従業員10人という会社の場合

(平均年収 500万円-120万円)×(平均勤続3年-1)×平均勤続3年×従業員10人
=戦闘力 22,800
計算式の考え方
・平均年収が高いと戦闘力が高くなる
・平均勤続年が長いと高くなる
・平均勤続年が2年に満たないと低くなる
・従業員数が多いと高くなる
というわけで、全国ランキングをどどんと計算してみましたよ。
対象は上場している企業だけで、経営状態などは全く考慮してませんのでご了承ください。

1. パナソニック 731万円 / 22.6年 / 57597人
2. デンソー 780万円 / 21.3年 / 38385人
3. トヨタ自動車 751万円 / 15.5年 / 68978人
4. 東京電力 619万円 / 21.9年 / 36077人
5. 東日本旅客鉄道 686万円 / 17.1年 / 51155人

1. 北海道電力 778万円 / 22.2年 / 5307人
2. 北洋銀行 605万円 / 14.9年 / 3434人
3. 北海電気工事 630万円 / 20.2年 / 1297人
4. エア・ウォーター 672万円 / 19.8年 / 790人
5. 北海道ガス 594万円 / 18.8年 / 659人

1. 青森銀行 625万円 / 20.1年 / 1399人
2. みちのく銀行 561万円 / 17.0年 / 1269人
3. サンデー 449万円 / 17.6年 / 456人
4. 東北化学薬品 431万円 / 15.6年 / 216人
5. サンワドー 325万円 / 14.0年 / 270人

1. 岩手銀行 654万円 / 17.1年 / 1484人
2. 北日本銀行 479万円 / 18.2年 / 910人
3. 東北銀行 533万円 / 17.4年 / 584人
4. 東日本ハウス 452万円 / 10.2年 / 1308人
5. ワイズマン 461万円 / 10.3年 / 326人

1. 東北電力 773万円 / 20.4年 / 12423人
2. ユアテック 652万円 / 20.4年 / 3857人
3. 七十七銀行 707万円 / 16.6年 / 2724人
4. TTK 590万円 / 19.7年 / 592人
5. カメイ 470万円 / 11.1年 / 1760人

1. 秋田銀行 630万円 / 15.5年 / 1476人
2. マックスバリュ東北 433万円 / 15.3年 / 591人
3. インスペック 483万円 / 9.2年 / 40人
4. UMNファーマ 656万円 / 2.8年 / 24人

1. 山形銀行 623万円 / 16.3年 / 1255人
2. 日東ベスト 495万円 / 18.3年 / 974人
3. ヤマザワ 487万円 / 14.0年 / 873人
4. かわでん 480万円 / 15.7年 / 562人
5. ミクロン精密 532万円 / 14.4年 / 203人

1. 東邦銀行 663万円 / 18.2年 / 1860人
2. 福島銀行 478万円 / 19.7年 / 508人
3. ゼビオ 483万円 / 13.4年 / 927人
4. 大東銀行 457万円 / 17.0年 / 592人
5. 常磐開発 513万円 / 21.6年 / 188人

1. 常陽銀行 716万円 / 16.5年 / 3332人
2. 筑波銀行 544万円 / 17.4年 / 1711人
3. カスミ 500万円 / 16.0年 / 1873人
4. アイメタルテクノロジー 543万円 / 14.2年 / 1294人
5. ケーズホールディングス 463万円 / 9.7年 / 2124人

1. TKC 601万円 / 13.1年 / 2266人
2. 栃木銀行 596万円 / 14.8年 / 1770人
3. コジマ 398万円 / 11.2年 / 4101人
4. レオン自動機 588万円 / 20.9年 / 666人
5. カワチ薬品 491万円 / 9.9年 / 2086人

1. 群馬銀行 715万円 / 15.9年 / 3254人
2. ミツバ 517万円 / 17.3年 / 3880人
3. サンデン 660万円 / 18.3年 / 2427人
4. 東和銀行 581万円 / 17.5年 / 1412人
5. ヤマダ電機 392万円 / 7.4年 / 10699人

1. ショーワ 631万円 / 17.1年 / 3174人
2. 武蔵野銀行 652万円 / 16.8年 / 2139人
3. 八千代工業 679万円 / 16.8年 / 1526人
4. エイチワン 625万円 / 16.8年 / 1381人
5. サンケン電気 576万円 / 18.6年 / 1219人

1. 千葉銀行 734万円 / 16.9年 / 4030人
2. オリエンタルランド 772万円 / 19.6年 / 2186人
3. 双葉電子工業 563万円 / 21.0年 / 1284人
4. 京葉銀行 627万円 / 15.7年 / 1949人
5. あらた 507万円 / 16.2年 / 2174人

1. 東京電力 619万円 / 21.9年 / 36077人
2. 東日本旅客鉄道 686万円 / 17.1年 / 51155人
3. ホンダ 721万円 / 23.0年 / 23983人
4. 日立製作所 802万円 / 18.0年 / 33665人
5. 東芝 800万円 / 17.3年 / 35786人

1. 富士通 798万円 / 18.5年 / 25426人
2. 日産自動車 699万円 / 20.5年 / 23605人
3. 富士電機 687万円 / 19.0年 / 10901人
4. JVC・ケンウッド 717万円 / 20.0年 / 4241人
5. 日本発条 662万円 / 16.8年 / 4291人

1. 第四銀行 679万円 / 17.5年 / 2283人
2. ブルボン 418万円 / 18.3年 / 3244人
3. 亀田製菓 505万円 / 21.6年 / 1669人
4. 北越紀州製紙 597万円 / 20.1年 / 1557人
5. 日本精機 609万円 / 18.9年 / 1682人

1. 北陸電力 746万円 / 20.8年 / 4596人
2. 三協立山 543万円 / 21.2年 / 5857人
3. 不二越 562万円 / 16.0年 / 2675人
4. 北陸電気工事 563万円 / 21.7年 / 945人
5. 大建工業 585万円 / 17.3年 / 1158人

1. 北國銀行 626万円 / 15.5年 / 1894人
2. 津田駒工業 523万円 / 20.2年 / 959人
3. 澁谷工業 601万円 / 15.2年 / 1345人
4. 大同工業 455万円 / 21.4年 / 731人
5. コマニー 581万円 / 16.7年 / 863人

1. 熊谷組 587万円 / 20.7年 / 2192人
2. セーレン 516万円 / 16.8年 / 1447人
3. 福井銀行 560万円 / 14.4年 / 1248人
4. 三谷商事 736万円 / 17.1年 / 488人
5. フクビ化学工業 540万円 / 16.5年 / 732人

1. ファナック 1056万円 / 18.5年 / 2640人
2. 山梨中央銀行 668万円 / 14.3年 / 1650人
3. キトー 578万円 / 15.0年 / 633人
4. エノモト 474万円 / 16.3年 / 547人
5. 富士急行 585万円 / 16.3年 / 168人

1. 新光電気工業 623万円 / 20.5年 / 4223人
2. 八十二銀行 671万円 / 14.9年 / 3166人
3. キッセイ薬品工業 765万円 / 14.8年 / 1552人
4. 日信工業 541万円 / 14.9年 / 2085人
5. 長野日本無線 556万円 / 19.5年 / 811人

1. 十六銀行 623万円 / 14.4年 / 3152人
2. 大垣共立銀行 650万円 / 13.2年 / 2761人
3. イビデン 589万円 / 12.4年 / 3549人
4. 太平洋工業 557万円 / 14.7年 / 1604人
5. 未来工業 619万円 / 19.3年 / 782人

1. ヤマハ発動機 643万円 / 17.8年 / 10159人
2. スズキ 581万円 / 15.6年 / 14405人
3. ヤマハ 711万円 / 20.8年 / 4506人
4. 静岡銀行 768万円 / 17.4年 / 2878人
5. 浜松ホトニクス 651万円 / 15.4年 / 3045人

1. デンソー 780万円 / 21.3年 / 38385人
2. トヨタ自動車 751万円 / 15.5年 / 68978人
3. 中部電力 801万円 / 20.8年 / 16723人
4. 東海旅客鉄道 714万円 / 14.5年 / 18094人
5. 豊田自動織機 710万円 / 15.1年 / 13157人

1. 百五銀行 699万円 / 15.3年 / 2408人
2. 第三銀行 606万円 / 16.5年 / 1479人
3. 三重銀行 583万円 / 13.8年 / 1111人
4. マックスバリュ中部 524万円 / 15.9年 / 906人
5. 太陽化学 601万円 / 18.6年 / 549人

1. 日本電気硝子 758万円 / 22.2年 / 1835人
2. 平和堂 521万円 / 17.5年 / 3324人
3. 滋賀銀行 707万円 / 14.3年 / 2280人
4. 川重冷熱工業 641万円 / 17.6年 / 499人
5. タカラバイオ 633万円 / 13.3年 / 370人

1. 京セラ 625万円 / 16.4年 / 14786人
2. 村田製作所 650万円 / 13.5年 / 7208人
3. オムロン 735万円 / 15.5年 / 4309人
4. 島津製作所 745万円 / 17.8年 / 3063人
5. 大日本スクリーン製造 837万円 / 19.2年 / 2130人

1. パナソニック 731万円 / 22.6年 / 57597人
2. 関西電力 782万円 / 21.1年 / 20714人
3. 西日本旅客鉄道 672万円 / 16.1年 / 26889人
4. シャープ 627万円 / 19.6年 / 18016人
5. 大林組 885万円 / 18.0年 / 8179人

1. 川崎重工業 682万円 / 15.7年 / 15067人
2. 神戸製鋼所 522万円 / 17.7年 / 10398人
3. ダイエー 543万円 / 23.3年 / 5392人
4. 住友ゴム工業 620万円 / 17.3年 / 6248人
5. グローリー 648万円 / 18.4年 / 3412人

1. 南都銀行 664万円 / 15.1年 / 2651人
2. 森精機製作所 691万円 / 13.2年 / 2082人
3. ヒラノテクシード 658万円 / 15.9年 / 226人
4. タカトリ 675万円 / 16.1年 / 206人
5. GMB 451万円 / 14.3年 / 384人

1. 島精機製作所 549万円 / 19.3年 / 1189人
2. オークワ 522万円 / 14.8年 / 2013人
3. 紀陽ホールディングス 987万円 / 23.5年 / 49人
4. 太洋工業 440万円 / 11.5年 / 441人
5. スガイ化学工業 463万円 / 15.1年 / 195人

1. 鳥取銀行 472万円 / 14.7年 / 670人
2. 日本セラミック 424万円 / 11.8年 / 304人
3. トミタ電機 342万円 / 20.1年 / 59人
4. 寿スピリッツ 550万円 / 9.0年 / 8人

1. 山陰合同銀行 664万円 / 18.5年 / 1821人
2. ジュンテンドー 412万円 / 16.5年 / 687人

1. クラレ 679万円 / 19.2年 / 3078人
2. 中国銀行 656万円 / 15.4年 / 3101人
3. 大本組 685万円 / 21.4年 / 771人
4. 岡山県貨物運送 372万円 / 13.2年 / 2345人
5. 萩原工業 599万円 / 17.9年 / 599人

1. 中国電力 793万円 / 23.0年 / 8973人
2. マツダ 572万円 / 15.8年 / 20566人
3. 中電工 579万円 / 20.8年 / 3561人
4. 福山通運 432万円 / 13.1年 / 9489人
5. 広島銀行 687万円 / 16.4年 / 3016人

1. トクヤマ 687万円 / 18.6年 / 3153人
2. 東ソー 689万円 / 17.1年 / 2796人
3. 長府製作所 588万円 / 18.3年 / 1119人
4. 林兼産業 521万円 / 20.7年 / 342人
5. 丸久 477万円 / 14.1年 / 677人

1. 阿波銀行 718万円 / 19.4年 / 1341人
2. ジャストシステム 790万円 / 12.2年 / 407人
3. 阿波製紙 448万円 / 15.0年 / 409人
4. ニホンフラッシュ 352万円 / 13.8年 / 242人

1. 四国電力 768万円 / 21.6年 / 4772人
2. 四電工 621万円 / 20.2年 / 2153人
3. 百十四銀行 633万円 / 16.3年 / 2090人
4. タダノ 609万円 / 17.4年 / 1328人
5. 大倉工業 499万円 / 15.8年 / 1126人

1. 大王製紙 565万円 / 15.8年 / 2788人
2. 伊予銀行 676万円 / 14.5年 / 2577人
3. ユニ・チャーム 835万円 / 16.3年 / 1234人
4. 三浦工業 654万円 / 12.8年 / 2711人
5. フジ 455万円 / 16.6年 / 2036人

1. 四国銀行 627万円 / 17.5年 / 1431人
2. 高知銀行 533万円 / 18.5年 / 925人
3. キタムラ 468万円 / 13.0年 / 1688人
4. ニッポン高度紙工業 599万円 / 15.8年 / 405人
5. 技研製作所 495万円 / 11.8年 / 316人

1. 九州電力 782万円 / 20.9年 / 11452人
2. 九電工 605万円 / 19.7年 / 5775人
3. TOTO 579万円 / 16.3年 / 8173人
4. 山九 549万円 / 14.5年 / 10056人
5. コカ・コーラウエスト 661万円 / 19.6年 / 2796人

1. 佐賀銀行 641万円 / 17.8年 / 1394人
2. 久光製薬 646万円 / 11.6年 / 1451人
3. 戸上電機製作所 521万円 / 17.7年 / 359人
4. アイ・ケイ・ケイ 354万円 / 4.6年 / 471人

1. 十八銀行 628万円 / 16.4年 / 1396人
2. プレナス 528万円 / 7.5年 / 1444人
3. 山下医科器械 504万円 / 11.6年 / 509人
4. リンガーハット 679万円 / 18.0年 / 125人
5. サダマツ 379万円 / 5.0年 / 367人

1. 肥後銀行 649万円 / 15.5年 / 2190人
2. 西部電気工業 576万円 / 15.8年 / 938人
3. 西日本システム建設 551万円 / 16.3年 / 577人
4. ヤマックス 363万円 / 13.7年 / 461人
5. グリーンランドリゾート 331万円 / 5.9年 / 125人

1. 大分銀行 605万円 / 15.4年 / 1777人
2. 豊和銀行 439万円 / 15.1年 / 510人
3. 石井工作研究所 386万円 / 19.7年 / 251人
4. ジョイフル 409万円 / 6.8年 / 1123人
5. マルミヤストア 387万円 / 8.8年 / 218人

1. 宮崎銀行 592万円 / 14.7年 / 1480人
2. 旭有機材工業 502万円 / 17.1年 / 698人
3. 宮崎太陽銀行 482万円 / 15.1年 / 640人
4. ハンズマン 462万円 / 9.6年 / 194人

1. 鹿児島銀行 608万円 / 15.2年 / 2315人
2. タイヨー 403万円 / 15.4年 / 1360人
3. 南日本銀行 571万円 / 15.9年 / 644人
4. Misumi 442万円 / 15.6年 / 469人
5. サンケイ化学 470万円 / 21.4年 / 114人

1. 沖縄電力 732万円 / 15.6年 / 1540人
2. 琉球銀行 542万円 / 17.1年 / 1194人
3. 沖縄銀行 571万円 / 15.7年 / 1078人
4. サンエー 429万円 / 12.2年 / 1093人
5. 沖縄セルラー電話 721万円 / 10.4年 / 160人
都市以外は銀行と電力が強いですね。
倍返しだ!
年収ランキングのトップページから、あなたの会社の戦闘力も計算する事ができます。
ぜひ計算してみてください。